USB
USB (Universal Serial Bus) ist der universelle Anschluss für Peripherie, Speicher und Laden – verschiedene Versionen bieten unterschiedliche Geschwindigkeiten.
Was ist USB?
USB (Universal Serial Bus) ist der Standard-Anschluss für nahezu alle PC-Peripherie: Mäuse, Tastaturen, externe Festplatten, Webcams, Drucker und mehr. USB ermöglicht auch das Laden von Geräten.
USB-Versionen
| Version | Geschwindigkeit | Bezeichnung |
|---|---|---|
| USB 2.0 | 480 Mbps | Hi-Speed |
| USB 3.0 | 5 Gbps | SuperSpeed |
| USB 3.1 Gen 2 | 10 Gbps | SuperSpeed+ |
| USB 3.2 Gen 2x2 | 20 Gbps | SuperSpeed 20Gbps |
| USB4 | 40 Gbps | USB4 |
Namens-Chaos: USB 3.0 = USB 3.1 Gen 1 = USB 3.2 Gen 1 (alles 5 Gbps!)
USB-Steckertypen
| Stecker | Form | Verwendung |
|---|---|---|
| Type-A | Rechteckig | PCs, Ladegeräte |
| Type-B | Quadratisch | Drucker, Monitore |
| Type-C | Oval, reversibel | Modern, universal |
| Mini-USB | Klein | Alte Kameras |
| Micro-USB | Sehr klein | Alte Smartphones |
USB-A vs. USB-C
| Eigenschaft | USB-A | USB-C |
|---|---|---|
| Form | Rechteckig | Oval |
| Reversibel | ❌ | ✅ |
| Max. Speed | 10 Gbps | 40+ Gbps |
| Power Delivery | 7.5W | Bis 240W |
| Zukunft | Auslaufend | Standard |
USB am Mainboard
| Header | Typ | Geschwindigkeit |
|---|---|---|
| USB 2.0 Header | 9-Pin | 480 Mbps |
| USB 3.0 Header | 19-Pin (blau) | 5 Gbps |
| USB 3.2 Header | 20-Pin | 10 Gbps |
| USB-C Header | Typ-E | 10-20 Gbps |
USB-Farben (bei Type-A)
| Farbe | Bedeutung |
|---|---|
| Schwarz | USB 2.0 |
| Blau | USB 3.0/3.1/3.2 |
| Rot | Ladeanschluss (Always-On) |
| Gelb | Sleep-and-Charge |
| Türkis | USB 3.1 Gen 2 |
Wie viele USB-Ports?
| Anwendung | Empfehlung |
|---|---|
| Basis-PC | 4-6 Ports |
| Gaming-PC | 6-8 Ports |
| Workstation | 8-10+ Ports |
Tipp: USB-Hub für mehr Anschlüsse.
USB für Peripherie
| Gerät | Benötigt |
|---|---|
| Maus/Tastatur | USB 2.0 reicht |
| Externe SSD | USB 3.2 Gen 2 empfohlen |
| Externe HDD | USB 3.0 reicht |
| Webcam | USB 3.0 für 1080p60 |
| VR-Headset | USB 3.0+ |
Häufige Fragen
Passt USB 3.0 in USB 2.0?
Ja, aber mit reduzierter Geschwindigkeit (480 Mbps).
Brauche ich USB4?
Nur für Thunderbolt-Peripherie oder externe GPUs – für normale Nutzung overkill.
USB-Hub oder mehr Ports?
- Für Low-Speed Geräte (Maus, Tastatur): Hub okay
- Für High-Speed (SSD, Webcam): Direkt am Mainboard besser
Tipps
- USB-C wird Standard – Bei Neukauf auf USB-C-Ports achten
- Front-I/O nutzen – Für oft genutzte Geräte
- Powered Hub für viele Geräte
- Kabellänge beachten – USB 3.0 max. 3m ohne Verlust
Verwandte Begriffe
USB-C
Universeller Anschluss für Daten, Video und Laden – der moderne Standard für alle Geräte.
Thunderbolt
Schnelle Schnittstelle für Daten, Video und Stromversorgung über ein Kabel.
Mainboard
Das Mainboard (Motherboard) ist die Hauptplatine – sie verbindet alle Komponenten deines PCs und ermöglicht deren Kommunikation.