Silent-PC
Computer optimiert für minimale Geräuschentwicklung – leise Lüfter, passiv gekühlte Komponenten oder wassergekühlt.
Was ist ein Silent-PC?
Ein Silent-PC ist so gebaut, dass er möglichst wenig Lärm erzeugt – ideal für Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Büros, in denen Stille wichtig ist.
Geräuschquellen im PC
| Komponente | Lautstärke | Lösbar? |
|---|---|---|
| Gehäuselüfter | Mittel | ✅ Leicht |
| CPU-Kühler | Mittel-Hoch | ✅ Leicht |
| GPU-Lüfter | Hoch | ⚠️ Schwieriger |
| Netzteil | Niedrig-Mittel | ✅ Semi-passiv wählen |
| HDD | Niedrig | ✅ Durch SSD ersetzen |
| Spulenfiepen | Variabel | ⚠️ Schwer zu lösen |
Dezibel-Richtwerte
| Lautstärke | dB(A) | Empfinden |
|---|---|---|
| Atemlos still | 20 | Nicht hörbar |
| Silent-PC Ziel | 25-30 | Kaum hörbar |
| Normaler PC | 35-45 | Wahrnehmbar |
| Gaming-PC Last | 45-55 | Deutlich hörbar |
| Lauter PC | >55 | Störend |
Leise Komponenten
CPU-Kühler
| Modell | Typ | Lautstärke | Preis |
|---|---|---|---|
| Noctua NH-D15 | Luftkühler | 24,6 dB(A) | ~100€ |
| be quiet! Dark Rock Pro 5 | Luftkühler | 24,3 dB(A) | ~90€ |
| Noctua NH-U12A | Luftkühler | 22,6 dB(A) | ~100€ |
| Arctic LF II 360 | AiO | 22,5 dB(A) | ~110€ |
Gehäuselüfter
| Modell | Größe | Lautstärke | Preis |
|---|---|---|---|
| Noctua NF-A14 | 140mm | 24,6 dB(A) | ~25€ |
| be quiet! Silent Wings 4 | 140mm | 21,4 dB(A) | ~25€ |
| Arctic P14 | 140mm | 22,1 dB(A) | ~10€ |
| Noctua NF-A12x25 | 120mm | 22,6 dB(A) | ~30€ |
Netzteile (Semi-Passiv)
| Modell | Watt | Passiv bis | Preis |
|---|---|---|---|
| be quiet! Straight Power 12 | 750W | ~350W | ~150€ |
| Corsair RM750x | 750W | ~300W | ~110€ |
| Seasonic Prime TX | 750W | ~300W | ~200€ |
Gehäuse
| Modell | Typ | Besonderheit | Preis |
|---|---|---|---|
| be quiet! Silent Base 802 | Gedämmt | Schallschutz | ~170€ |
| Fractal Define 7 | Gedämmt | Klassiker | ~160€ |
| NZXT H7 | Solid Panel | Weniger Airflow | ~130€ |
| be quiet! Pure Base 600 | Gedämmt | Budget | ~100€ |
Silent-Tipps
Hardware-Wahl
| Komponente | Silent-Tipp |
|---|---|
| CPU | Effiziente Modelle (65W TDP) |
| GPU | Leise Custom-Designs (z.B. ASUS Strix) |
| SSD | Statt HDD (geräuschlos) |
| Netzteil | Semi-passiv, 80+ Gold+ |
Einstellungen
| Einstellung | Effekt |
|---|---|
| Lüfterkurven optimieren | Leiser bei niedriger Last |
| PBO/Boost limitieren | Weniger Hitze = weniger Kühlung |
| GPU Undervolting | Weniger Hitze |
| Idle-Lüfterstopp | Lüfter aus bei <50°C |
Platzierung
| Position | Effekt |
|---|---|
| Auf dem Tisch | Lauter wahrnehmbar |
| Unter dem Tisch | Leiser |
| Im Schrank | Vorsicht: Wärme! |
| Auf Gummifüßen | Weniger Vibration |
Passiv gekühlte PCs
Komplett lüfterlose PCs sind möglich:
- Spezielle Gehäuse (Streacom, HDPlex)
- Effiziente Komponenten (<100W gesamt)
- Große Kühlflächen
- Höherer Preis
Fazit
Silent-PC-Grundregeln:
- Qualitätslüfter (Noctua, be quiet!)
- Große Lüfter (140mm statt 120mm)
- Gute Lüfterkurven
- SSD statt HDD
- Semi-passive Netzteile
- Optional: Gedämmtes Gehäuse
Unter 30 dB(A) ist für die meisten “silent” genug.
Verwandte Begriffe
Luftkühlung
Luftkühlung verwendet Kühlkörper und Lüfter, um Wärme von CPU oder GPU abzuführen – die klassische und zuverlässige Kühlmethode.
AIO-Wasserkühlung
All-in-One Wasserkühlung – geschlossenes System für CPU-Kühlung ohne Wartung und Befüllen.
PC-Gehäuse
Das PC-Gehäuse (Case) beherbergt alle Komponenten, sorgt für Airflow und bestimmt Optik, Lautstärke und maximale Komponentengrößen.
PWM
PWM (Pulsweitenmodulation) ist eine Methode zur präzisen Steuerung von Lüfter- und Pumpengeschwindigkeiten im PC.