Lüfter
PC-Lüfter (Fans) sorgen für Luftzirkulation im Gehäuse und kühlen CPU, GPU und andere Komponenten – wichtig für Temperaturen und Lautstärke.
Was sind PC-Lüfter?
PC-Lüfter (englisch: Fans) sind Ventilatoren, die für Luftzirkulation im Gehäuse sorgen. Sie führen kühle Luft zu und warme Luft ab, um Komponenten in sicheren Temperaturbereichen zu halten.
Lüfter-Größen
| Größe | Verwendung | Eigenschaften |
|---|---|---|
| 120mm | Standard, universal | Am verbreitetsten |
| 140mm | Gehäuse, Radiatoren | Mehr Luft, leiser |
| 92mm | Kompakte Cases | Kleiner, lauter |
| 80mm | Low-Profile, älter | Selten modern |
| 200mm | Spezial-Gehäuse | Viel Luft, leise |
Lüfter-Typen
Nach Einsatzzweck
| Typ | Optimiert für | Erkennbar an |
|---|---|---|
| Airflow | Luftmenge (CFM) | Weite Lüfterblätter |
| Static Pressure | Druck (Radiatoren) | Engere Blätter |
| Hybrid | Beides | Vielseitig |
Nach Lager
| Lagertyp | Lebensdauer | Lautstärke | Preis |
|---|---|---|---|
| Sleeve | ~30.000h | Mittel | Günstig |
| Rifle | ~40.000h | Leise | Mittel |
| FDB (Fluid) | ~100.000h | Sehr leise | Höher |
| Ball Bearing | ~60.000h | Lauter | Mittel |
PWM vs. DC
| Eigenschaft | PWM (4-Pin) | DC (3-Pin) |
|---|---|---|
| Steuerung | Pulsweite | Spannung |
| Min. Drehzahl | ~20% | ~40-50% |
| Präzision | Besser | Gut |
| Empfehlung | Bevorzugt | Budget |
Empfehlung: PWM-Lüfter für bessere Kontrolle bei niedriger Lautstärke.
Wichtige Spezifikationen
| Spezifikation | Bedeutung | Guter Wert (120mm) |
|---|---|---|
| CFM | Luftmenge | 50-70 CFM |
| RPM | Umdrehungen/Min | 1000-1500 |
| dB(A) | Lautstärke | <25 dB(A) |
| Static Pressure | Druck (für Radiatoren) | >1.5 mmH₂O |
Beliebte Lüfter 2025
Budget (unter 15€)
| Lüfter | Größe | Besonderheit |
|---|---|---|
| Arctic P12 | 120mm | Unschlagbar günstig |
| Arctic P14 | 140mm | Preis-Leistung |
Mittelklasse (15-25€)
| Lüfter | Größe | Besonderheit |
|---|---|---|
| be quiet! Silent Wings 4 | 120/140mm | Sehr leise |
| Noctua Redux | 120/140mm | Bewährte Qualität |
| Phanteks T30 | 120mm | Beste Performance |
High-End (25€+)
| Lüfter | Größe | Besonderheit |
|---|---|---|
| Noctua NF-A12x25 | 120mm | Top-Performance |
| Noctua NF-A14 | 140mm | Flüsterleise |
| be quiet! Silent Wings Pro 4 | 120/140mm | Premium |
RGB-Lüfter
| Modell | RGB-Typ | Preis |
|---|---|---|
| Corsair LL120 | RGB | ~30€ |
| Lian Li UNI Fan | ARGB | ~25€ |
| Arctic P12 ARGB | ARGB | ~12€ |
Wie viele Lüfter?
| Setup | Lüfter | Empfehlung |
|---|---|---|
| Budget | 2-3 | Minimum |
| Standard | 3-4 | Gut |
| High-End | 5-6 | Sehr gut |
| Wasserkühlung | 6-9 | Radiator + Gehäuse |
Lüfter richtig anschließen
- PWM-Header am Mainboard nutzen (CHA_FAN, SYS_FAN)
- Splitter/Hub bei mehr Lüftern als Header
- Im BIOS Lüfterkurven einstellen
- Software wie FanControl für Feintuning
Tipps
- 140mm > 120mm bei gleicher Lautstärke mehr Airflow
- Arctic P12/P14 sind unschlagbar günstig-gut
- PWM bevorzugen für niedrige Mindestdrehzahl
- Gleiche Lüfter für einheitliches Geräusch
Verwandte Begriffe
PC-Gehäuse
Das PC-Gehäuse (Case) beherbergt alle Komponenten, sorgt für Airflow und bestimmt Optik, Lautstärke und maximale Komponentengrößen.
Airflow
Airflow bezeichnet den Luftstrom im PC-Gehäuse – guter Airflow führt warme Luft ab und sorgt für kühlere, leisere Komponenten.
Luftkühlung
Luftkühlung verwendet Kühlkörper und Lüfter, um Wärme von CPU oder GPU abzuführen – die klassische und zuverlässige Kühlmethode.
PWM
PWM (Pulsweitenmodulation) ist eine Methode zur präzisen Steuerung von Lüfter- und Pumpengeschwindigkeiten im PC.