Grafik
FSR (FidelityFX)
AMDs Upscaling-Technologie für höhere FPS bei guter Bildqualität – funktioniert auf allen Grafikkarten.
FSR (FidelityFX Super Resolution) ist AMDs Technologie zur Bildrekonstruktion und Performance-Steigerung.
FSR Versionen
| Version | Technologie | Qualität | Anforderung |
|---|---|---|---|
| FSR 1.0 | Spatial Upscaling | Gut | Jede GPU |
| FSR 2.x | Temporal Upscaling | Sehr gut | Jede GPU |
| FSR 3.0 | + Frame Generation | Exzellent | Jede GPU |
FSR Qualitätsstufen
| Stufe | Skalierung | Performance | Qualität |
|---|---|---|---|
| Native AA | 1x | Basis | Nativ |
| Quality | 1,5x | +50% FPS | Sehr gut |
| Balanced | 1,7x | +70% FPS | Gut |
| Performance | 2x | +100% FPS | Akzeptabel |
| Ultra Performance | 3x | +200% FPS | Sichtbar |
FSR vs DLSS
| Feature | FSR | DLSS |
|---|---|---|
| Hersteller | AMD | NVIDIA |
| Hardware-Anforderung | Keine | RTX GPUs |
| KI-basiert | Nein (FSR 1/2) | Ja |
| Verfügbarkeit | Breiter | NVIDIA only |
| Qualität | Sehr gut | Exzellent |
Empfehlung
FSR 2.x oder 3.0 auf “Quality” oder “Balanced” für beste Balance aus Qualität und Performance.